Decisiones del banco central mexicano · Mar 2025 – Mar 2026
| Fecha | Tasa resultante | Cambio | Tipo |
|---|---|---|---|
| 6 feb 2025 | 9.50% | −50 pb | Recorte |
| 27 mar 2025 | 9.00% | −50 pb | Recorte |
| 15 may 2025 | 8.50% | −50 pb | Recorte |
| 26 jun 2025 | 8.00% | −50 pb | Recorte |
| 7 ago 2025 | 7.75% | −25 pb | Recorte |
| 25 sep 2025 | 7.50% | −25 pb | Recorte |
| 6 nov 2025 | 7.25% | −25 pb | Recorte |
| 18 dic 2025 | 7.00% | −25 pb | Recorte |
| 5 feb 2026 | 7.00% | Sin cambio | Pausa |
| 26 mar 2026 | 7.00%* | — | Pendiente |
* Expectativa de mercado: pausa · Fuente: Banxico / INEGI · Actualizado 26 mar 2026